5万円台 ~ 6万円台 物件情報
物件一覧
マンション メゾンブラン
1445
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東京都北区田端2丁目 |
交通 | JR山手線 田端駅 徒歩9分 JR山手線 駒込駅 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.1m²(5.17坪) |
築年月 | 1990/03 |
マンション リード田端
1168
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
交通 | JR山手線 田端駅 徒歩7分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩9分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.34m²(4.94坪) |
築年月 | 2010/02 |
マンション メイプルアカギ
1038-301
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 北区田端1丁目 |
交通 | JR山手線 田端駅 徒歩6分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.9m²(5.71坪) |
築年月 | 1989/11 |
リセベリ
3978
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,120円 |
所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
交通 | JR山手線 西日暮里駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩8分 JR山手線 田端駅 徒歩10分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 10.12m²(3.06坪) |
築年月 | 2016/07 |
マンション グローリィタバタ
1018-403
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 北区田端1丁目 |
交通 | JR山手線 田端駅 徒歩7分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.7m²(5.95坪) |
築年月 | 1994/02 |
アパート パティオサンハイツA
1086
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,880円 |
所在地 | 北区田端5丁目 |
交通 | JR山手線 田端駅 徒歩5分 JR山手線 駒込駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.5m²(7.41坪) |
築年月 | 1985/10 |
アパート リセベリ
3978
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,120円 |
所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
交通 | JR山手線 西日暮里駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩8分 JR山手線 田端駅 徒歩10分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 10.12m²(3.06坪) |
築年月 | 2016/07 |
マンション ハイツ1172
993
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
交通 | JR山手線 田端駅 徒歩3分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 2005/02 |